Listado de cursos Geoinnova para el mes de septiembre 2019 y listado de cursos geoinnova libres, con inicio en cualquier fecha. Los geógrafos/as colegiados/as tienen ventajas en la inscripción del curso, que pueden consultar en la barra lateral de esta misma página web tras acceder como usuario registrado.
ACCEDER AL LISTADO DE CURSOS
| Análisis espacial en salud ambiental con ArcGIS Online y ArcGIS Pro | 30 de Julio |
| AGENDA DE CURSOS SEPTIEMBRE DE 2019 | FECHA DE INICIO |
| Diploma SIG en Programación SIG y Tecnologías de la Información Geográfica | 09 de Septiembre |
| Diploma SIG en Planificación Territorial | 09 de Septiembre |
| Diploma SIG en Medio Ambiente | 09 de Septiembre |
| Diploma SIG en Hidrología y Geología | 09 de Septiembre |
| Diploma SIG en Gestión de la Biodiversidad | 09 de Septiembre |
| Curso ARCGIS 10 – Sistemas de información geográfica | 09 de Septiembre |
| Curso ARCGIS 10 Avanzado – Geoprocesamientos Avanzados | 09 de Septiembre |
| Curso de AutoCAD Map 3D orientado a la gestión de proyectos medioambientales | 09 de Septiembre |
| Gestión de Fauna con Tecnología SIG | 09 de Septiembre |
| Gestión de Especies y Espacios Naturales Protegidos | 09 de Septiembre |
| Introducción al Análisis Fotogramétrico Aplicado con Photoscan y PIX4D | 09 de Septiembre |
| Introducción a la Teledetección con datos satélite, drones y lidar | 09 de Septiembre |
| Drones aplicados a los SIG | 09 de Septiembre |
| Curso de Metodologías de Impacto Ambiental y Paisajístico con SIG | 09 de Septiembre |
| Curso de Diseño Cartográfico con ArcGIS y QGIS | 09 de Septiembre |
| Geoestadística Descriptiva e interpolación espacial en ArcGIS | 09 de Septiembre |
| Análisis Espacial con R | 09 de Septiembre |
| Curso de Publicación de Mapas Web con MapServer y Metadatos con Geonetwork | 09 de Septiembre |
| Aplicaciones Web Mapping con GDAL, Geoserver y Leaflet | 09 de Septiembre |
| Python para ArcGIS: Geoprocesos con ArcPy | 09 de Septiembre |
| Sistemas de Información Geográfica aplicados a la Geología | 09 de Septiembre |
| Curso de gestión hidrológica, modelización y análisis de cauces y avenidas con HECRAS, HEC-GEORAS, ARCHYDRO y SPATIAL ANALYST | 09 de Septiembre |
| Python para ArcGIS y QGIS: Geoprocesos con ArcPy y PyQGIS | 09 de Septiembre |
| Bases de Datos Espaciales y Evaluación de la Calidad de la IG con PostGIS | 09 de Septiembre |
| SIG aplicados a la Planificación y Gestión Territorial | 09 de Septiembre |
| Curso QGIS Básico: Iniciación a los SIG | 24 de Septiembre |
| Curso QGIS Avanzado: Herramientas Avanzadas | 24 de Septiembre |
| Curso de especialización catastral con tecnologías SIG | 24 de Septiembre |
| Curso MaxEnt y ARCGIS: Modelos predictivos de distribución de especies, nichos ecológicos y conectividad mediante tecnologías SIG | 24 de Septiembre |
| Curso de FME Desktop para la gestión y análisis de datos SIG | 24 de Septiembre |
| Diseño con Inkscape para la planificación urbana y la interpretación del patrimonio | 24 de Septiembre |
| Análisis espacial en salud ambiental con ArcGIS Online y ArcGIS Pro | 24 de Septiembre |
| Curso de gestión ambiental empresarial | 30 de Septiembre |
| ISO 9001/2015: Introducción a la gestión de la calidad |
| CURSOS DE LIBRE ACCESO | FECHA DE INICIO |
| GVSIG: Aprende a utilizar un SIG en 4 nociones básicas | Libre |
| Curso QGIS Básico: Iniciación a los SIG | Libre |
| Estudio del paisaje y análisis de la fragilidad paisajística mediante SIG | Libre |
| Curso ARCGIS 10: Análisis del riesgo de incendio y diseño de viales forestales | Libre |
| Curso de Gestión hidrológica mediante tecnología SIG | Libre |
| Curso de Análisis del terreno mediante Modelos Digitales (MDT y MDE) | Libre |
| Curso de análisis de avenidas e inundaciones con HECRAS y ArcGIS | Libre |
| Curso de MAXENT y ARCGIS: Modelos predictivos de distribución de especies exóticas invasoras | Libre |
| Curso de análisis de regresión y modelado espacial en R | Libre |
| Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) | Libre |
| Curso de Implantación de la Responsabilidad Social Corporativa y elaboración de Memorias de Sostenibilidad | Libre |
| Curso de gestión de Residuos Industriales | Libre |
| Curso de Programas de Vigilancia Ambiental | Libre |
| Curso de Restauración Ecológica de Espacios Degradados | Libre |
| Restauración ambiental de minería a cielo abierto y taludes en roca de obra civil | Libre |
| Curso de gestión ambiental empresarial | Libre |
| ISO 9001/2015: Introducción a la gestión de la calidad | Libre |
| Implicaciones ambientales del fracking | Libre |
| Curso Superior de SIG aplicado a la exploración y explotación minera | Libre |
| Cálculo Profesional de la Huella Hídrica: nuevos conceptos y aplicaciones | Libre |